こんにちは。セミリタイア投資家ののぶたです。投資歴は10年以上です。
アメリカ証券大手チャールズ・シュワブが手数料撤廃を発表し、国内でもSBI証券が取引手数料を今後3年でゼロにする構想を打ち出しました。
その後、各社も手数料変更施策を発表し、手数料値下げ戦争に発展しています。
消費者としてはうれしい限りですが、各社バラバラに手数料を変更してきますので、情報を追いかけるほうは大変です。
当サイトでは本当にお得な証券会社を随時報告していきますので、どうぞブックマークして定期的にご覧ください。
信用取引と現物取引、どっちがお得なの?
デイトレじゃなければ、全部現物取引がお得なんでしょ?
という疑問にもお答えする記事となっています。
目次
現物取引と信用取引のコストの仕組み
さっさとお得な証券会社ランキングが見たい人はこちら
現物取引のコストは?
現物取引の場合、コストは手数料のみです。
例えばSBI証券で100万円取引した場合の手数料は535円ですので、実際にかかるコストも535円です。
信用取引コストとは?
信用取引の場合、手数料のほかに金利が発生します。
例えばSBI証券で100万円取引した場合、手数料385円のほかに、2.8%の金利が発生します。100万円の2.8%は28,000円ですが、これは年率ですので、一日当たり77円の金利を支払う必要があるのです。
ポイント
- 現物取引は手数料だけ気にしてればよい!!
- 信用取引は手数料だけでは片手落ち!!金利が各社違うので注意!!
おすすめ証券会社ランキング!!
※信用取引の保有日数別のコスト一覧表付き
以上を踏まえて、いろんな証券会社で
現物と信用取引のコスト(往復、税込み)をシミュレーションしてみました。
(2020年1月13日調べ)
現物と信用取引のコスト(往復、税込み)をシミュレーションしてみました。
(2020年1月13日調べ)
1位 ライブスター証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 212 | 13 | 396 | 32 | 748 | 63 | 1,320 | 189 |
2 | 212 | 25 | 396 | 63 | 748 | 126 | 1,320 | 378 |
3 | 212 | 38 | 396 | 95 | 748 | 189 | 1,320 | 567 |
4 | 212 | 50 | 396 | 126 | 748 | 252 | 1,320 | 756 |
5 | 212 | 63 | 396 | 158 | 748 | 315 | 1,320 | 945 |
6 | 212 | 76 | 396 | 189 | 748 | 378 | 1,320 | 1,134 |
7 | 212 | 88 | 396 | 221 | 748 | 441 | 1,320 | 1,323 |
10 | 212 | 126 | 396 | 315 | 748 | 630 | 1,320 | 1,890 |
15 | 212 | 189 | 396 | 473 | 748 | 945 | 1,320 | 2,836 |
20 | 212 | 252 | 396 | 630 | 748 | 1,260 | 1,320 | 3,781 |
50 | 212 | 630 | 396 | 1,575 | 748 | 3,151 | 1,320 | 9,452 |
100 | 212 | 1,260 | 396 | 3,151 | 748 | 6,301 | 1,320 | 18,904 |
180 | 212 | 2,268 | 396 | 5,671 | 748 | 11,342 | 1,320 | 34,027 |
365 | 212 | 4,600 | 396 | 11,500 | 748 | 23,000 | 1,320 | 69,000 |
ライブスター証券
- 2019年12月より信用手数料完全無料化
- 主要証券会社の中ではコストが最安値水準
- 20万円なら2週間程度保有までは信用がお得
- 50万円~は一週間程度保有までは信用がお得
2位 DMM株
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 212 | 188 | 396 | 205 | 748 | 234 | 1,320 | 349 |
2 | 212 | 199 | 396 | 234 | 748 | 291 | 1,320 | 521 |
3 | 212 | 211 | 396 | 262 | 748 | 349 | 1,320 | 694 |
4 | 212 | 222 | 396 | 291 | 748 | 406 | 1,320 | 866 |
5 | 212 | 234 | 396 | 320 | 748 | 464 | 1,320 | 1,039 |
6 | 212 | 245 | 396 | 349 | 748 | 521 | 1,320 | 1,212 |
7 | 212 | 257 | 396 | 377 | 748 | 579 | 1,320 | 1,384 |
10 | 212 | 291 | 396 | 464 | 748 | 751 | 1,320 | 1,902 |
15 | 212 | 349 | 396 | 608 | 748 | 1,039 | 1,320 | 2,765 |
20 | 212 | 406 | 396 | 751 | 748 | 1,327 | 1,320 | 3,628 |
50 | 212 | 751 | 396 | 1,614 | 748 | 3,053 | 1,320 | 8,806 |
100 | 212 | 1,327 | 396 | 3,053 | 748 | 5,929 | 1,320 | 17,436 |
180 | 212 | 2,247 | 396 | 5,354 | 748 | 10,532 | 1,320 | 31,244 |
365 | 212 | 4,376 | 396 | 10,676 | 748 | 21,176 | 1,320 | 63,176 |
DMM株
- ライブスター証券と並び取引コストが最安値水準
- 20万円なら3日保有までは信用がお得
- 50万円~は一週間程度保有までは信用がお得
3位 GMOクリック証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 214 | 301 | 530 | 412 | 958 | 603 | 1,834 | 754 |
2 | 214 | 316 | 530 | 449 | 958 | 679 | 1,834 | 980 |
3 | 214 | 331 | 530 | 487 | 958 | 754 | 1,834 | 1,206 |
4 | 214 | 346 | 530 | 525 | 958 | 829 | 1,834 | 1,432 |
5 | 214 | 361 | 530 | 562 | 958 | 905 | 1,834 | 1,658 |
6 | 214 | 376 | 530 | 600 | 958 | 980 | 1,834 | 1,884 |
7 | 214 | 391 | 530 | 638 | 958 | 1,055 | 1,834 | 2,110 |
10 | 214 | 437 | 530 | 751 | 958 | 1,281 | 1,834 | 2,788 |
15 | 214 | 512 | 530 | 939 | 958 | 1,658 | 1,834 | 3,918 |
20 | 214 | 587 | 530 | 1,127 | 958 | 2,035 | 1,834 | 5,049 |
50 | 214 | 1,039 | 530 | 2,258 | 958 | 4,295 | 1,834 | 11,829 |
100 | 214 | 1,793 | 530 | 4,141 | 958 | 8,062 | 1,834 | 23,131 |
180 | 214 | 2,998 | 530 | 7,155 | 958 | 14,090 | 1,834 | 41,213 |
365 | 214 | 5,786 | 530 | 14,124 | 958 | 28,028 | 1,834 | 83,028 |
GMOクリック証券
- 20万円ならデイトレでも現物がお得
- 50万円~は5日程度保有までは信用がお得
4位 松井証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 0 | 17 | 0 | 42 | 2,200 | 2,285 | 6,600 | 6,855 |
2 | 0 | 34 | 0 | 85 | 2,200 | 2,370 | 6,600 | 7,110 |
3 | 0 | 51 | 0 | 127 | 2,200 | 2,455 | 6,600 | 7,364 |
4 | 0 | 68 | 0 | 170 | 2,200 | 2,540 | 6,600 | 7,619 |
5 | 0 | 85 | 0 | 212 | 2,200 | 2,625 | 6,600 | 7,874 |
6 | 0 | 102 | 0 | 255 | 2,200 | 2,710 | 6,600 | 8,129 |
7 | 0 | 119 | 0 | 297 | 2,200 | 2,795 | 6,600 | 8,384 |
10 | 0 | 170 | 0 | 425 | 2,200 | 3,049 | 6,600 | 9,148 |
15 | 0 | 255 | 0 | 637 | 2,200 | 3,474 | 6,600 | 10,422 |
20 | 0 | 340 | 0 | 849 | 2,200 | 3,899 | 6,600 | 11,696 |
50 | 0 | 849 | 0 | 2,123 | 2,200 | 6,447 | 6,600 | 19,340 |
100 | 0 | 1,699 | 0 | 4,247 | 2,200 | 10,693 | 6,600 | 32,079 |
180 | 0 | 3,058 | 0 | 7,644 | 2,200 | 17,488 | 6,600 | 52,463 |
365 | 0 | 6,200 | 0 | 15,500 | 2,200 | 33,200 | 6,600 | 99,600 |
松井証券
- 2019年12月より50万円までの手数料完全無料化
- 50万までの取引はコスト最安値水準
- デイトレだろうが何だろうが現物がお得
5位 SBI証券、楽天証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 230 | 311 | 550 | 434 | 1,070 | 847 | 2,026 | 1,000 |
2 | 230 | 327 | 550 | 473 | 1,070 | 923 | 2,026 | 1,230 |
3 | 230 | 342 | 550 | 511 | 1,070 | 1,000 | 2,026 | 1,460 |
4 | 230 | 357 | 550 | 549 | 1,070 | 1,077 | 2,026 | 1,691 |
5 | 230 | 373 | 550 | 588 | 1,070 | 1,154 | 2,026 | 1,921 |
6 | 230 | 388 | 550 | 626 | 1,070 | 1,230 | 2,026 | 2,151 |
7 | 230 | 403 | 550 | 664 | 1,070 | 1,307 | 2,026 | 2,381 |
10 | 230 | 449 | 550 | 780 | 1,070 | 1,537 | 2,026 | 3,071 |
15 | 230 | 526 | 550 | 971 | 1,070 | 1,921 | 2,026 | 4,222 |
20 | 230 | 603 | 550 | 1,163 | 1,070 | 2,304 | 2,026 | 5,373 |
50 | 230 | 1,063 | 550 | 2,314 | 1,070 | 4,606 | 2,026 | 12,277 |
100 | 230 | 1,830 | 550 | 4,232 | 1,070 | 8,441 | 2,026 | 23,784 |
180 | 230 | 3,058 | 550 | 7,300 | 1,070 | 14,578 | 2,026 | 42,195 |
365 | 230 | 5,896 | 550 | 14,396 | 1,070 | 28,770 | 2,026 | 84,770 |
ポイント
- 20万円ならデイトレでも現物がお得
- 50万円~は5日程度保有までは信用がお得
6位 マネックス証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 396 | 323 | 990 | 456 | 2,200 | 857 | 6,600 | 2,430 |
2 | 396 | 339 | 990 | 495 | 2,200 | 933 | 6,600 | 2,660 |
3 | 396 | 354 | 990 | 533 | 2,200 | 1,010 | 6,600 | 2,890 |
4 | 396 | 369 | 990 | 571 | 2,200 | 1,087 | 6,600 | 3,121 |
5 | 396 | 385 | 990 | 610 | 2,200 | 1,164 | 6,600 | 3,351 |
6 | 396 | 400 | 990 | 648 | 2,200 | 1,240 | 6,600 | 3,581 |
7 | 396 | 415 | 990 | 686 | 2,200 | 1,317 | 6,600 | 3,811 |
10 | 396 | 461 | 990 | 802 | 2,200 | 1,547 | 6,600 | 4,501 |
15 | 396 | 538 | 990 | 993 | 2,200 | 1,931 | 6,600 | 5,652 |
20 | 396 | 615 | 990 | 1,185 | 2,200 | 2,314 | 6,600 | 6,803 |
50 | 396 | 1,075 | 990 | 2,336 | 2,200 | 4,616 | 6,600 | 13,707 |
100 | 396 | 1,842 | 990 | 4,254 | 2,200 | 8,451 | 6,600 | 25,214 |
180 | 396 | 3,070 | 990 | 7,322 | 2,200 | 14,588 | 6,600 | 43,625 |
365 | 396 | 5,908 | 990 | 14,418 | 2,200 | 28,780 | 6,600 | 86,200 |
マネックス証券
- 20万円なら5日程度保有までは信用がお得
- 50万円~は2週間程度保有までは信用がお得