こんにちは。セミリタイア投資家ののぶたです。投資歴は10年以上です。
2020年2月、野村證券オンライン専用口座が、信用取引の買方金利を0.5%にすると発表しました。
金利0.5%というのは、他の証券会社が2~3%という中において驚愕の安さです。
しかし、野村證券は、オンラインといえども手数料は他の証券会社より高めです。
それでは、野村證券オンラインで取引すると、いったいいくらのコストがかかるのか、ほかの証券会社より得なのか、保有日数、資金量別にみていきます!!
現物取引と信用取引のコストとは?
さっさと野村證券のコストが見たい人はこちら
現物取引のコストは?
現物取引の場合、コストは手数料のみです。
例えばSBI証券で100万円取引した場合の手数料は535円ですので、実際にかかるコストも535円です。
信用取引コストとは?
信用取引の場合、手数料のほかに金利が発生します。
例えばSBI証券で100万円取引した場合、手数料385円のほかに、2.8%の金利が発生します。100万円の2.8%は28,000円ですが、これは年率ですので、一日当たり77円の金利を支払う必要があるのです。
- 現物取引は手数料だけ気にしてればよい!!
- 信用取引は手数料だけでは片手落ち!!金利が各社違うので注意!!
野村證券オンラインのコスト最新版
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 660 | 1,051 | 1,048 | 1,055 | 2,096 | 1,062 | 6,286 | 1,089 |
2 | 660 | 1,053 | 1,048 | 1,062 | 2,096 | 1,075 | 6,286 | 1,130 |
3 | 660 | 1,056 | 1,048 | 1,069 | 2,096 | 1,089 | 6,286 | 1,171 |
4 | 660 | 1,059 | 1,048 | 1,075 | 2,096 | 1,103 | 6,286 | 1,212 |
5 | 660 | 1,062 | 1,048 | 1,082 | 2,096 | 1,116 | 6,286 | 1,253 |
6 | 660 | 1,064 | 1,048 | 1,089 | 2,096 | 1,130 | 6,286 | 1,295 |
7 | 660 | 1,067 | 1,048 | 1,096 | 2,096 | 1,144 | 6,286 | 1,336 |
10 | 660 | 1,075 | 1,048 | 1,116 | 2,096 | 1,185 | 6,286 | 1,459 |
15 | 660 | 1,089 | 1,048 | 1,151 | 2,096 | 1,253 | 6,286 | 1,664 |
20 | 660 | 1,103 | 1,048 | 1,185 | 2,096 | 1,322 | 6,286 | 1,870 |
50 | 660 | 1,185 | 1,048 | 1,390 | 2,096 | 1,733 | 6,286 | 3,103 |
100 | 660 | 1,322 | 1,048 | 1,733 | 2,096 | 2,418 | 6,286 | 5,158 |
180 | 660 | 1,541 | 1,048 | 2,281 | 2,096 | 3,514 | 6,286 | 8,445 |
365 | 660 | 2,048 | 1,048 | 3,548 | 2,096 | 6,048 | 6,286 | 16,048 |
(2020年2月調べ、手数料は往復、税込みです。)
他の証券会社との比較
※赤字は野村證券オンラインより安い
SBI証券、楽天証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 230 | 311 | 550 | 434 | 1,070 | 847 | 2,026 | 1,000 |
2 | 230 | 327 | 550 | 473 | 1,070 | 923 | 2,026 | 1,230 |
3 | 230 | 342 | 550 | 511 | 1,070 | 1,000 | 2,026 | 1,460 |
4 | 230 | 357 | 550 | 549 | 1,070 | 1,077 | 2,026 | 1,691 |
5 | 230 | 373 | 550 | 588 | 1,070 | 1,154 | 2,026 | 1,921 |
6 | 230 | 388 | 550 | 626 | 1,070 | 1,230 | 2,026 | 2,151 |
7 | 230 | 403 | 550 | 664 | 1,070 | 1,307 | 2,026 | 2,381 |
10 | 230 | 449 | 550 | 780 | 1,070 | 1,537 | 2,026 | 3,071 |
15 | 230 | 526 | 550 | 971 | 1,070 | 1,921 | 2,026 | 4,222 |
20 | 230 | 603 | 550 | 1,163 | 1,070 | 2,304 | 2,026 | 5,373 |
50 | 230 | 1,063 | 550 | 2,314 | 1,070 | 4,606 | 2,026 | 12,277 |
100 | 230 | 1,830 | 550 | 4,232 | 1,070 | 8,441 | 2,026 | 23,784 |
180 | 230 | 3,058 | 550 | 7,300 | 1,070 | 14,578 | 2,026 | 42,195 |
365 | 230 | 5,896 | 550 | 14,396 | 1,070 | 28,770 | 2,026 | 84,770 |
(2020年2月調べ、手数料は往復、税込みです。)
- 100万円は5日持つと野村証券の勝ち
- 300万円はデイトレ以外で野村證券の勝ち
ライブスター証券
20万円 | 50万円 | 100万円 | 300万円 | |||||
保有日数 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 | 現物 | 信用 |
1 | 212 | 13 | 396 | 32 | 748 | 63 | 1,320 | 189 |
2 | 212 | 25 | 396 | 63 | 748 | 126 | 1,320 | 378 |
3 | 212 | 38 | 396 | 95 | 748 | 189 | 1,320 | 567 |
4 | 212 | 50 | 396 | 126 | 748 | 252 | 1,320 | 756 |
5 | 212 | 63 | 396 | 158 | 748 | 315 | 1,320 | 945 |
6 | 212 | 76 | 396 | 189 | 748 | 378 | 1,320 | 1,134 |
7 | 212 | 88 | 396 | 221 | 748 | 441 | 1,320 | 1,323 |
10 | 212 | 126 | 396 | 315 | 748 | 630 | 1,320 | 1,890 |
15 | 212 | 189 | 396 | 473 | 748 | 945 | 1,320 | 2,836 |
20 | 212 | 252 | 396 | 630 | 748 | 1,260 | 1,320 | 3,781 |
50 | 212 | 630 | 396 | 1,575 | 748 | 3,151 | 1,320 | 9,452 |
100 | 212 | 1,260 | 396 | 3,151 | 748 | 6,301 | 1,320 | 18,904 |
180 | 212 | 2,268 | 396 | 5,671 | 748 | 11,342 | 1,320 | 34,027 |
365 | 212 | 4,600 | 396 | 11,500 | 748 | 23,000 | 1,320 | 69,000 |
(2020年2月調べ、手数料は往復、税込みです。)
- 大体の場合でライブスター証券のほうが安い
- 300万円は一週間以上で野村證券の勝ち
まとめ
このように比較してみると、野村證券オンラインは、一回の売買代金の金額が100万円未満の小口の投資家にはほとんどメリットがありません。
20~50日保有すればお得になりますが、信用取引で20~50日も保有するのは現実的ではありません。さっさと現引してしまったほうが良いからです。
しかし300万円を超えてくると、手数料より金利が大きい影響を持ってくるため、野村證券にも勝機が出てきます。SBI証券、楽天証券に至ってはデイトレ以外は野村證券に軍配が上がります。
しかし現物取引に関しては、野村證券はお勧めできない結果となっています。すべての場面において他社のほうがお得です。
よって「大口が長期保有で信用取引する」という限られた条件では野村證券はお勧めですが、そもそも長期保有するなら現物取引が普通でしょうから、大口投資家にとっても何とも微妙と言わざるを得ません。
※取引コストのさらなる徹底比較記事はこちら(マネックス・松井・DMM ・GMOクリック)